-
Greg Blades1Najlepsza obsługa, najlepsza cena. 2Mam nadzieję, że będziemy mogli robić więcej razem w przyszłości. 3Ponieważ wasze usługi są tak dobre, będę szerzył dobre słowo o Xixian Forward wśród Nanchang CJ-6 bractwa. -
Arshad Saleem1Nie skontaktuję się z żadną firmą bezpośrednio, będziesz moim dostawcą w Chinach. 2Jesteście niesamowici, mamy bardzo płynną i udaną współpracę.
System kamer PTZ z noktowizorem FW-L35
| Podkreślić | Kamera termowizyjna Hunt,Monokolarny system kamery PTZ,/Monocular Thermal Imager /Infrared Scope /Hunt |
||
|---|---|---|---|
FW-L35 Nowa termowizyjna kamera myśliwska Monokular
Opisy ModelDetektor
Ten produkt to ekonomiczny termowizor na podczerwień do użytku cywilnego. Zastosowano detektor z tlenku wanadu o rozdzielczości 384 × 288 i wysokiej czułości, doskonałe obrazowanie. Cała maszyna ma zwartą konstrukcję, mały rozmiar, jest pyłoszczelna i wodoodporna, o wysokiej odporności na uderzenia, mocna i trwała, odpowiednia do wszystkich rodzajów środowisk.
Wydajność Nowa termowizyjna kamera myśliwska Monokular:>Wysoka rozdzielczość 384×288, detektor bez chłodzenia z tlenku wanadu o wysokiej czułości 12μm
>Obsługa technologii kalibracji migawki
>Bardzo długi czas czuwania na pojedynczej baterii > 8 godzin
>NETD<35mk@F1.0,25°C
>Wyjście obrazu w czasie rzeczywistym, obsługa analogowego wyjścia wideo CVBS, wyświetlacz zewnętrzny
>Wizjer to kolorowy 0,39-calowy OLED
>Silna adaptacja do środowiska, wysoka odporność na wstrząsy termiczne, odporność na wibracje
>
Jednoczęściowa technologia CNC ze stopu aluminium i magnezu, produkcja lekkiego i solidnego korpusu, doskonała wydajność rozpraszania ciepła>
Dostępne w wersjach 25 mm, 35 mm i 50 mm
>
Jednoczęściowa technologia CNC ze stopu aluminium i magnezu, produkcja lekkiego i solidnego korpusu, doskonała wydajność rozpraszania ciepła
>
Jednoczęściowa technologia CNC ze stopu aluminium i magnezu, produkcja lekkiego i solidnego korpusu, doskonała wydajność rozpraszania ciepła
>![]()
Jednoczęściowa technologia CNC ze stopu aluminium i magnezu, produkcja lekkiego i solidnego korpusu, doskonała wydajność rozpraszania ciepła
>Może wymieniać baterię, obsługuje zasilanie ładowarkami USB-C>Obszar zastosowania: Przygody na świeżym powietrzu, Ratownictwo, Egzekwowanie prawa, Bezpieczeństwo osobiste
Specyfikacje
Nowa termowizyjna kamera myśliwska Monokular
![]()
:ModelDetektor
| Typ detektora | |||||||
| Detektor bez chłodzenia z tlenku wanadu | |||||||
| Spektralny | 8~14μm | ||||||
| NETD | < 35mk(@25°C,F#=1.0) | ||||||
| Rozdzielczość | 384×288 | ||||||
| Szybkość klatek | 50fps | ||||||
| Rozmiar piksela | 12μm | ||||||
| Obiektyw | Ogniskowa | ||||||
| 25mm | |||||||
| 35mm | 50mm | FOV | 10.6°×7.9° | ||||
| 7.5°×5.7° | 5.3°×4.0° | Zoom cyfrowy | ×2 | ||||
| ×3 | ×4 | Ustawianie ostrości | Ręczne ustawianie ostrości | ||||
| Wyświetlacz | Ekran | ||||||
| 1024×768,0.39 cala, ekran OLED | |||||||
| Format wyjścia wideo | CVBS | ||||||
| Wideo zewnętrzne | Parametr obrazu | ||||||
|
Tryb korekcji
Korekcja tła |
Typ baterii
Technika kalibracji migawki |
||||||
| Jasność | Wsparcie | ||||||
| Współczynnik kontrastu | Typ baterii | ||||||
| Ulepszanie szczegółów obrazu | Typ baterii | ||||||
| Tryb AGC | Typ baterii | ||||||
| Redukcja szumów | Wsparcie | ||||||
| Wzmocnienie elektronowe | Typ baterii | ||||||
| Tryb pseudokolorów | Biały gorący, Czarny gorący, Czerwony gorący, Tryb fuzji | ||||||
| Naprawa uszkodzonych punktów | Wsparcie | ||||||
| Interfejs wyjścia wideo | Typ baterii | ||||||
| Czas uruchamiania | <5S | ||||||
| Zapis parametrów | Wsparcie | ||||||
| Kursor krzyżowy | Typ baterii | ||||||
| Menu | Wsparcie | ||||||
| Zasilanie | Typ baterii | ||||||
| Akumulator litowo-jonowy (18500×1) | |||||||
| Czas pracy | Ciągły czas pracy na pojedynczej baterii wynosi ponad 8 godzin, a bateria może być wymieniona | ||||||
| Adaptacja do środowiska | Temperatura pracy | ||||||
| -40℃~60℃,<90%RH | |||||||
| Pyłoszczelność/wodoodporność | IP67 | ||||||
| Charakterystyka fizyczna | Waga | ||||||
| ≤450g | |||||||
| Wymiary | 180mm×65mm×53mm | ||||||
| Zawartość opakowania | Standardowe dopasowanie | ||||||
| Jednostki główne×1, Torba przenośna×1, Szyna×1, Ładowarki×1, Baterie×2, Instrukcja obsługi×1, Karta gwarancyjna×1, Zestaw czyszczący×1 | |||||||
| R: | 195m | ||||||
|
D:
|
|||||||
![]()

