-
Greg Blades1Najlepsza obsługa, najlepsza cena. 2Mam nadzieję, że będziemy mogli robić więcej razem w przyszłości. 3Ponieważ wasze usługi są tak dobre, będę szerzył dobre słowo o Xixian Forward wśród Nanchang CJ-6 bractwa.
-
Arshad Saleem1Nie skontaktuję się z żadną firmą bezpośrednio, będziesz moim dostawcą w Chinach. 2Jesteście niesamowici, mamy bardzo płynną i udaną współpracę.
FW-A01 Wielofunkcyjny obraźnik termiczny w podczerwieni 180mm × 65mm × 53mm IP67 Nieprzepuszczalny do pyłu / wody Bez obciążenia Dokładniejszy

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xOdporność na kurz i wodę | IP67 | Temperatura pracy | -40 ℃~+50 ℃,, 90% wilgotności względnej |
---|---|---|---|
Waga | ≤450g | Wymiary | 180mm×65mm×53mm |
Wzmocnienie elektronów | ×1, × 2, × 4, × 8 | Prędkość obrazu | 50 kl./s |
Podkreślić | IP67 Woda odporna na pył,Wielofunkcyjny,wodoodporny urządzenie do obrazowania termicznego w podczerwieni |
OpisFW-A01 Wielofunkcyjny aparat termiczny podczerwony
CechyFW-A01 Wielofunkcyjny aparat termiczny podczerwony
- Wysokiej rozdzielczości 384 × 288,12 μm detektor o wysokiej wrażliwości z tlenkiem wanadu niechłodzony
-
Wsparcie technologii kalibracji migawki
- Długość pracy w stanie gotowości pojedynczej baterii > 8 godzin
-
NETD < 35 mlnk@F1.0,25°C
-
Wyjście obrazu w czasie rzeczywistym, obsługa CVBS analogicznej wyjścia wideo, wyświetlacz zewnętrzny
-
Wyszukiwarka ma kolor 0,39 cala OLED
-
Duża zdolność adaptacyjna do środowiska, wysoka odporność na wstrząsy cieplne, odporność na wstrząsy wibracyjne
- Wspieranie funkcji dostosowywania bogatych obrazów, wspieranie funkcji menu
-
Dostępne w rozmiarach 25 mm, 35 mm i 50 mm
-
Można wymienić baterię, wspierać ładowarki USB-C zasilanie
-
8x cyfrowy zoom
-
Różne rodzaje zacisków są opcjonalne, odpowiednie dla wszystkich rodzajów głównej szyny przewodnikowej
-
Technologia CNC jednoczęściowego stopu aluminium-magnezught ciało stałe, doskonała wydajność rozpraszania ciepła
SpecyfikacjeFW-A01 Wielofunkcyjny aparat termiczny podczerwony
Model | |||
Detektor | |||
Rodzaj detektora | Detektor tlenku wanadu niechłodzony | ||
Spectral | 8~14 μm | ||
Wpływ | < 35mk(@25°C,F#=1.0) | ||
Rozstrzygnięcie | 384×288 | ||
Prędkość obrazu | 50 fps | ||
Wielkość pikseli | 12 μm | ||
Lensy | |||
Długość ogniskowa | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
Poziom wzrostu | 100,6°×7,9° | 70,5° × 5,7° | 50,3°×4,0° |
Cyfrowe powiększenie | ×2 | ×3 | ×4 |
Skoncentrowanie | Manualne skupienie | ||
Wyświetlacz | |||
Ekran | 1024x768.0.39-calowy ekran OLED. | ||
Format wyjścia wideo | CVBS | ||
Wideo zewnętrzne | Wsparcie | ||
Parametr obrazu | |||
Sposób korekty | Korekta tła | ||
Korekta niejednorodności | Technika kalibracji migawki | ||
Światłość | Wsparcie | ||
Wskaźnik kontrastu | Wsparcie | ||
Ulepszenie szczegółów obrazu | Wsparcie | ||
Tryb AGC | Automatyzacja | ||
Redukcja hałasu | Wsparcie | ||
Wzmocnienie elektronów | ×1, ×2, ×4, ×8 | ||
Tryb pseudokolorowy | Biały Gorący, Czarny Gorący, Czerwony Gorący, Fusion Mode | ||
Naprawa złego miejsca | Wsparcie | ||
Interfejs wyjściowy wideo | Typ C | ||
Czas rozpoczęcia ciągnięcia | < 5S | ||
Zabezpieczenie parametru | Wsparcie | ||
Krzyżowy kursor | ≥ 5 | ||
Menu | Wsparcie | ||
Zasilanie | |||
Rodzaj akumulatora | Akumulator litowo-jonowy do ładowania ponownego ((18500×1) | ||
Czas pracy | Nieprzerwany czas pracy pojedynczej baterii wynosi ponad 8 godzin, a bateria może być wymieniana | ||
Dostosowanie do środowiska | |||
Temperatura pracy | -40°C~60°C, < 90% RH | ||
Odporność na kurz i wodę | IP67 | ||
Charakterystyka fizyczna | |||
Waga | ≤ 450 g | ||
Wymiary | 180 mm × 65 mm × 53 mm | ||
Zawartość opakowania | |||
Standardowe wyposażenie | Główne ramy ×1, Przenośna torba ×1, Orbit ×1, Ładowarki ×1, Akumulatory ×2, Instrukcja ×1, Karta gwarancyjna ×1, Zestaw czyszczący ×1 | ||
Zakres rozpoznawania/zakres wykrywania | |||
Ludzie | R: 1300m D: 520m |
R: 1600m |
R: 1900m |
Świnia/ jelenie | R: 1144m D: 458m |
R: 1472m |
R: 1672m |
Królik | R: 345m D: 138 m |
R: 405m D: 162 m |
R: 487m D: 195 m |
Kurczaki | R: 247m D: 99m |
R: 302m D: 121m |
R: 356m D: 143m |
Świnki |
R: 123m |
R: 167m |
R: 195m |