- 
                                 Greg Blades1Najlepsza obsługa, najlepsza cena. 2Mam nadzieję, że będziemy mogli robić więcej razem w przyszłości. 3Ponieważ wasze usługi są tak dobre, będę szerzył dobre słowo o Xixian Forward wśród Nanchang CJ-6 bractwa. Greg Blades1Najlepsza obsługa, najlepsza cena. 2Mam nadzieję, że będziemy mogli robić więcej razem w przyszłości. 3Ponieważ wasze usługi są tak dobre, będę szerzył dobre słowo o Xixian Forward wśród Nanchang CJ-6 bractwa.
- 
                                 Arshad Saleem1Nie skontaktuję się z żadną firmą bezpośrednio, będziesz moim dostawcą w Chinach. 2Jesteście niesamowici, mamy bardzo płynną i udaną współpracę. Arshad Saleem1Nie skontaktuję się z żadną firmą bezpośrednio, będziesz moim dostawcą w Chinach. 2Jesteście niesamowici, mamy bardzo płynną i udaną współpracę.
FW-AL35LRF Wielofunkcyjny obraźnik termiczny w podczerwieni bez obciążenia Bardziej precyzyjna częstotliwość klatki 50HZ
 
    Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Odporność na kurz i wodę | IP67 | Temperatura robocza | -40 ℃ ~ + 60 ℃, < 90% wilgotności względnej | 
|---|---|---|---|
| Waga | 650g | Wymiary | 209 mm × 75 mm × 85 mm | 
| Wzmocnienie elektronów | × 1, × 2, × 4, × 8 | Ramka klatek | 50 Hz | 
| Podkreślić | 220 mm × 85 mm termowizor,50 Hz termowizor,Wielofunkcyjny aparat do obrazowania termicznego | ||
OpisFW-AL35LRF Wielofunkcyjny aparat termiczny podczerwony Bez obciążenia Dokładniejszy
CechyFW-AL35LRF Wielofunkcyjny aparat termiczny podczerwony Bez obciążenia Dokładniejszy
- Wysoka rozdzielczość 640 × 512,12μm, detektor o wysokiej wrażliwości z tlenkiem wanadu, niechłodzony
- 
Brak projektu filmu, najwyższa częstotliwość klatki 50Hz, gładki obraz bez katenerii
- 0Wyświetlacz OLED o pojemności 39 cali 1024×768 z precyzyjną jakością obrazu
- 
Technologia CNC stopu aluminium-magnezu do produkcji jednoczęściowego kształtowania ciała, doskonała odporność na wstrząsy, silna odporność na środowisko
- 
Wspieranie funkcji dostosowywania bogatych obrazów, wspieranie funkcji menu
- Duża soczewka 35 mm, długa odległość wykrywania, duże powiększenie podstawy
- 
Zintegrowany zakres dokładności jest wyższy, po kalibracji, bez ustawień przez całe życie
- 
Różne rodzaje zacisków są opcjonalne, odpowiednie dla wszystkich rodzajów głównej szyny przewodnikowej
- 
Można wymienić akumulator 16340, standardowy ładowarka, długą wytrzymałość
SpecyfikacjeFW-AL35LRF Wielofunkcyjny aparat termiczny podczerwony Bez obciążenia Dokładniejszy
| Model | |||
| Detektor | |||
| Rodzaj detektora | Importowany detektor wysokiej wydajności z polimeryku krzemowego | ||
| Spectral | 70,5-14 μm | ||
| Rozstrzygnięcie | 384×288 | ||
| Prędkość obrazu | 50 Hz | ||
| Wielkość pikseli | 12 μm | ||
| Lensy | |||
| Długość ogniskowa | 35 mm | ||
| Poziom wzrostu | 120,5° × 10,0° | ||
| Cyfrowe powiększenie | ×1.9 | ||
| Skoncentrowanie | Manualne skupienie | ||
| Wyświetlacz | |||
| Ekran | 1024x768.0.39-calowy ekran OLED | ||
| Format wyjścia wideo | PAL | ||
| Wideo zewnętrzne | Wsparcie | ||
| Parametr obrazu | |||
| Tryb korekty | Korekta ciągła | ||
| Światłość | Wsparcie | ||
| Wskaźnik kontrastu | Wsparcie | ||
| Redukcja hałasu | Wsparcie | ||
| Wzmocnienie elektronów | ×1, ×2, ×4, ×8 | ||
| Tryb pseudokolorowy | Białe ciepło, niebo, krawędź, czarne ciepło, czerwone ciepło pseudokolor, żelazo czerwony pseudokolor | ||
| Poziom laserowy | Do 800 m | ||
| Czas rozpoczęcia ciągnięcia | < 5S | ||
| Krzyżowy kursor | ≥ 5 | ||
| Inne funkcje | Obraz w obrazie, kąt odchylenia, elektroniczny kompas, kąt nachylenia, śledzenie gorących punktów | ||
| System zasilania |  | ||
| Akumulatory | Dwie akumulatory 16340, ładowalne, z dostosowanym skarbem | ||
| Dostosowanie do środowiska | |||
| Temperatura pracy | -40°C~+60°C, < 90% RH | ||
| Temperatura przechowywania | -50°C-70°C | ||
| Odporność na kurz i wodę | IP67 | ||
| Charakterystyka fizyczna | |||
| Waga | 565 g | ||
| Wielkość | 209 mm × 75 mm × 85 mm | ||
| Zawartość opakowania | |||
| Standardowe wyposażenie | (komputer główny, układ kierowniczy,podmiotowy zewnętrzny kabel ładowania, kabel wideo, śruby, szmatka lusterkowa, szczotka, sześciokątny klucz, torba ochronna) × 1,16340 baterii × 2 | ||
| Zakres rozpoznawania/zakres wykrywania | |||
| Ludzie | R: 1600m D: 640m | ||
| Świnia/ jelenie | R: 1472m D: 589m | ||
| Królik | R: 405m D: 162 m | ||
| Kurczaki | R: 302m D: 121m | ||
| Świnki | R: 167m D: 67m | ||


 


 
                            
                        