Wszystkie produkty
-
Greg Blades1Najlepsza obsługa, najlepsza cena. 2Mam nadzieję, że będziemy mogli robić więcej razem w przyszłości. 3Ponieważ wasze usługi są tak dobre, będę szerzył dobre słowo o Xixian Forward wśród Nanchang CJ-6 bractwa. -
Arshad Saleem1Nie skontaktuję się z żadną firmą bezpośrednio, będziesz moim dostawcą w Chinach. 2Jesteście niesamowici, mamy bardzo płynną i udaną współpracę.
FW-XF6C Multifunkcjonalny instrument obserwacyjny chłodniczy z wyświetlaczem OLED 1920x1080 Odległość wykrywania 3000m-10000m i dokładność ±2 m Monocular do obrazowania termicznego w podczerwieni
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Odległość wykrywania | 3000-10000 m | Typ wyświetlania | 1920x1080 OLED |
|---|---|---|---|
| Dokładność | ≥ 98% | Dokładność pomiaru odległości | ± 2 m |
| Netd | ≤ 20 mK | Dokładność pozycjonowania | 5M (CEP), 10 m (PE) |
| Podkreślić | FW-XF6C Wykonywanie obrazowania termicznego w chłodni,Wykrywanie obrazu termicznego o koncentrowanym chłodzeniu fal,Wielofunkcyjny instrument obserwacyjny do obrazowania termicznego |
||
opis produktu
FW-XF6C Wielofunkcyjny instrument obserwacyjny chłodniczy
System obrazowania termicznego w podczerwieni o koncentrowanym chłodzeniu fal
FW-XF6C to wysokowydajny wielofunkcyjny instrument obserwacji podczerwieni wyposażony w zaawansowaną technologię chłodzenia.Ten zintegrowany system łączy w sobie skoncentrowane chłodzenie falą podczerwieni obrazowania cieplnego, obrazowanie światłem widzialnym, laserowe zasięgi i możliwości pozycjonowania dla doskonałej wydajności w każdą pogodę.
Kluczowe cechy
- Dwukanałowe obrazowanie termiczne podczerwone i obrazowanie światła widzialnego w celu zwiększenia rozdzielczości celu
- Wbudowane moduły GPS/Beidou, DMC i laserowe do dokładnego zlokalizowania celów
- Zaawansowany algorytm przetwarzania obrazu podczerwonego dla lepszej jakości obrazu
- Możliwość działania w każdej pogodzie (dzień/noc, deszcz, mgła, mgła)
- Funkcjonalność obserwacji i poszukiwania na duże odległości
Specyfikacje techniczne
| Infraczerwone obrazowanie termiczne | ||
|---|---|---|
| Detektor | Średnia fala, MCT chłodnicze | |
| Wpływ | ≤ 20 mK | |
| Soczewki podczerwone | 20mm~200mm, 27°*21.7°*2.7°*2.2° | |
| Zakres | ≥ 7,5 km (średnia ciężarówka); ≥ 3 km (dorosła osoba w pozycji pionowej) | |
| Czas uruchomienia | ≤ 6min@25°C | |
| Rozstrzygnięcie | 640*512 | |
| Wielkość pikseli | 15 μm | |
| Światło widzialne | ||
| Detektor | CMOS 1920*1080, 2,7 μm | |
| Funkcja oczyszczania | Kolorowa mgła / czarno-biała mgła | |
| Lensy | 4.7mm ️ 94mm, 42.3° * 34.4° ️ 2.2° * 1.8° | |
| Zakres | ≥ 10 km (samochody); ≥ 4 km (ludzi) | |
| Pomiar odległości laserowej | ||
| Pomiar zasięgu | Minimum ≤ 80 m, maksymalnie ≥ 10 km | |
| Dokładność pomiaru odległości | ± 2 m | |
| Dokładność | ≥ 98% | |
| Pozycjonowanie i orientacja | ||
| Błąd kąta odchylenia | ≤ 0,1° (RMS,@-81° ~81°) | |
| Dokładność pozycjonowania | 5m (CEP), 10m (PE) | |
| Dokładność azimutów | 0.2° (RMS, po kalibracji) | |
| Ogólne specyfikacje | ||
| Typ wyświetlacza | OLED, 1920*1080, 0,71", Binocular | |
| Dostosowanie widzenia | -5~+5 | |
| Pojemność magazynowa | 128 GB | |
| Interfejs złożony | Wtyczka lotnicza 9-pin (USB, RS232, PAL) | |
| Interfejs zasilania | Wtyczka lotnicza 4-pin (JX-DC-4KZ) / 12V DC | |
| Wielkość | ≤ 260 mm*220 mm*115 mm (LxWxH) | |
| Waga | ≤3 kg (włącznie z akumulatorem) | |
| Temperatura pracy | -40°C ~ +55°C | |
| Temperatura przechowywania | -50°C ~ +70°C | |
Polecane produkty

