-
Greg Blades1Najlepsza obsługa, najlepsza cena. 2Mam nadzieję, że będziemy mogli robić więcej razem w przyszłości. 3Ponieważ wasze usługi są tak dobre, będę szerzył dobre słowo o Xixian Forward wśród Nanchang CJ-6 bractwa. -
Arshad Saleem1Nie skontaktuję się z żadną firmą bezpośrednio, będziesz moim dostawcą w Chinach. 2Jesteście niesamowici, mamy bardzo płynną i udaną współpracę.
Waga ≤960g Elektrooptyczny Zoom Pod Widoczna laserowa kamera termowizyjna na dronie
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Typ | stabilizacja żyroskopowa | Waga | ≤960g |
|---|---|---|---|
| Typ platformy | Trójosiowy | Nagłówek | n×360° |
| Poziom | -90°~+90° | Rolka | -50°~+50° |
| Maksymalny kąt | ≥100°/sek | Maksymalne przyspieszenie kątowe | ≥90°/s2 |
| Dokładność pozycji kątowej | ≤0,3° | temperatura robocza | -20℃~+60℃ |
| Podkreślić | 960g zoom pod,1920×1080 zoom pod,960g kamera termowizyjna na dronie |
||
Elektrooptyczny kapsuła Eagle-Eye960 Podczerwień, światło widzialne i laser Waga ≤960g
Opisy kapsuły elektrooptycznej:
Kapsuła fotoelektryczna Eagle-eye960 jest wyposażona w telewizor światła widzialnego, chłodzącą kamerę termowizyjną na podczerwień oraz dalmierz laserowy.Ma cechy dobrej stabilności, dobrego efektu obserwacji, ogólnego przeznaczenia i wysokiej niezawodności.Może być używany do wykonywania zadań, takich jak wyszukiwanie celów, przechwytywanie, identyfikacja i śledzenie, i jest odpowiedni dla różnych platform samolotów i pojazdów.
Cechy kapsuły elektrooptycznej:
- Inteligentne połączenie z wieloma czujnikami, uzupełniające się zalety, aby zaspokoić potrzeby wielu operacji
- Światło widzialne o stałej ostrości i powiększeniu wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu można zobaczyć ogólną sytuację i szczegóły²
- Obraz termowizyjny w wysokiej rozdzielczości w podczerwieni, przełamujący ograniczenia wizualne, niezależnie od dnia i nocy²
- Wysoce precyzyjny laserowy zasięg, pozycjonowanie celu, niezrównane²
- Inteligentne śledzenie, precyzyjne ponowne fotografowanie, wyjątkowo wyraźne obrazy i różnorodne funkcje²
Specyfikacje kapsuły elektrooptycznej:
| Parametr | Sokole oko960 | ||
| Opis | Typ | stabilizacja żyroskopowa | |
| Waga | ≤960g | ||
| Funkcja | Typ platformy | trójosiowy | |
| Nagłówek | n×360°zui | ||
| Poziom | -110°~+110° | ||
| Rolka | -50°~+50° | ||
| Maksymalny kąt | ≥100°/sek | ||
| Maksymalne przyspieszenie kątowe | ≥90°/sek2 | ||
| Dokładność pozycji kątowej | ≤0,3° | ||
| Widzialne światło | Rezolucja | Obrazowanie z 30-krotnym zoomem | 1920×1080 przy 60 klatkach na sekundę |
| Obrazowanie o stałej ostrości | |||
| Kąt pola | Obrazowanie z 30-krotnym zoomem | 63°×35°~2,3°×1,3° | |
| Obrazowanie o stałej ostrości | 38,4°×22,2°(8mm) | ||
| Podczerwień | Rezolucja | 640×512 przy 60 klatkach na sekundę | |
| Kąt pola (ostrość) | 12°×9°(35mm) | ||
| Moduł śledzenia | Prędkość śledzenia | ±48 pikseli/klatkę przy 60 klatkach na sekundę | |
| Zasięg lasera | Skala | ≥3 km | |
| Dokładność | ±2m | ||
| Interfejs | Interfejs sterowania | RS232 | |
| wyjście TV | sieć /SDI | ||
| Zasilacz | Napięcie | 11~16V | |
| Moc | średnia ≤10 W, maks. ≤ 16 W | ||
| Środowiskowy | temperatura robocza | -20℃~+60℃ | |
| Temperatura przechowywania | -40℃~+60℃ | ||
![]()
![]()

