-
Greg Blades1Najlepsza obsługa, najlepsza cena. 2Mam nadzieję, że będziemy mogli robić więcej razem w przyszłości. 3Ponieważ wasze usługi są tak dobre, będę szerzył dobre słowo o Xixian Forward wśród Nanchang CJ-6 bractwa. -
Arshad Saleem1Nie skontaktuję się z żadną firmą bezpośrednio, będziesz moim dostawcą w Chinach. 2Jesteście niesamowici, mamy bardzo płynną i udaną współpracę.
FW-L50 Termal Imaging PTZ Camera System Hunt Monocular Night Vision Outdoor Handheld
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Podkreślić | Kamera termiczna widoczność nocna,System kamery PTZ z wizją nocną,Powierzchniowy system kamer PTZ |
||
|---|---|---|---|
FW-L50 Nowy aparat termowizyjny Monocular Night Vision
OpisNowa kamera termiczna w poszukiwaniu monocularnej wizji nocnej:
Ta seria to wysokowydajny cywilny termografujący w podczerwieni,który wykorzystuje importowany wysokiej wydajności kondytor 384 × 288/640 × 480 o wysokiej rozdzielczości i wysokiej wrażliwości z polysili z doskonałym efektem obrazowaniaKompaktna konstrukcja, kompaktowy rozmiar, wodoodporny na kurz, z wysoką odpornością na uderzenia, zimno, ciepło, wytrzymały i trwały, odpowiedni do wszystkich rodzajów środowisk.
Występy zNowa kamera termowizyjna, poszukiwanie monokularnego widzenia nocnego:
>Importowany detektor wysokiej rozdzielczości 384×288/640 ×480, 17μm wysokiej wrażliwości
>brak filmu, najwyższa częstotliwość klatki 50 Hz, gładki obraz bez katenerii
>0,5 cala ekran OLED 1024×768 o precyzyjnej jakości obrazu
>Technologia CNC stopu aluminium-magnezu do produkcji jednoczęściowej karoserii starzejącej się, doskonała odporność na wstrząsy, silna zdolność adaptacyjna do środowiska
>Wspiera funkcję dostosowywania bogatej obrazu, obsługuje funkcję menu
> 35/50 mm Duża soczewka, długa odległość wykrywania, duże powiększenie podstawy
>Zintegrowany zakres dokładności jest wyższy, po kalibracji, bez ustawień przez całe życie
>Wymagane są różnego rodzaju zaciski, nadające się do wszystkich rodzajów głównej szyny kierowniczej
>Może zastąpić akumulator 16340 Standard Charger, długą wytrzymałość
> Obszar zastosowania:Przygody na świeżym powietrzu, ratownictwo w nagłych wypadkach, egzekwowanie przepisów prawa, ochrona osobista
![]()
SpecyfikacjeNowa kamera termiczna w poszukiwaniu monocularnej wizji nocnej:
| Model | L35 | L35M | 50 funtów | 50 milionów | ||||||||||||||
| Detektor | ||||||||||||||||||
| Rodzaj detektora | Importowany detektor wysokiej wydajności z polimeryku krzemowego | |||||||||||||||||
| Spectral | 8~14 μm | |||||||||||||||||
| Rozstrzygnięcie | 384×288 | 640×480 | ||||||||||||||||
| Prędkość obrazu | 50 Hz | |||||||||||||||||
| Wielkość pikseli | 17 μm | |||||||||||||||||
| Lensy | ||||||||||||||||||
| Długość ogniskowa | 35 mm | 50 mm | ||||||||||||||||
| Poziom wzrostu | 100,6°×8,0° | 120,4° × 9,3° | ||||||||||||||||
| Cyfrowe powiększenie | 2.0 razy | 2.2 razy | ||||||||||||||||
| Skoncentrowanie | Manualne skupienie | |||||||||||||||||
| Wyświetlacz | ||||||||||||||||||
| Ekran | 1024×768, kolorowy ekran OLED o wymiarze 0,39 cala, | |||||||||||||||||
| Format wyjścia wideo | PAL | |||||||||||||||||
|
Wideo zewnętrzne
Tryb korekty |
Wsparcie
Korekta ciągła |
|||||||||||||||||
| Światłość | Wsparcie | |||||||||||||||||
| Wskaźnik kontrastu | Wsparcie | |||||||||||||||||
| Redukcja hałasu | Wsparcie | |||||||||||||||||
| Wzmocnienie elektronów | ×2, ×4 | |||||||||||||||||
| Tryb pseudokolorowy | Białe ciepło, niebo, krawędź, czarne ciepło, czerwone ciepło, czerwony żelazo | |||||||||||||||||
| Poziom laserowy | Żadnego | Do 800 m | Żadnego | Do 800 m | ||||||||||||||
| Czas rozpoczęcia ciągnięcia | < 5S | |||||||||||||||||
| Krzyżowy kursor | ≥ 5 | |||||||||||||||||
| Inne funkcje | Obraz w obrazie, kąt odchylenia, elektroniczny kompas, kąt nachylenia, śledzenie gorących punktów | |||||||||||||||||
| System zasilania | ||||||||||||||||||
| Akumulatory | Dwie akumulatory 16340, ładowalne, z dostosowanym skarbem. | |||||||||||||||||
| Dostosowanie do środowiska | ||||||||||||||||||
| Temperatura pracy | -40°C~60°C, < 90% RH | |||||||||||||||||
| Temperatura przechowywania | -50°C-70°C | |||||||||||||||||
| Odporność na kurz i wodę | IP67 | |||||||||||||||||
| Charakterystyka fizyczna | ||||||||||||||||||
| Waga | 480 g | 650 g | 480 g | 650 g | ||||||||||||||
| Wymiary | 220 mm × 85 mm | |||||||||||||||||
| Zawartość opakowania | ||||||||||||||||||
| Standardowe wyposażenie | (komputer główny, układ kierowniczy,podmiotowy zewnętrzny kabel ładowania, kabel wideo, pręt, szmatka lustrzana, szczotka, sześciokątny klucz, torba ochronna) × 1,16340 baterii × 2 | |||||||||||||||||

