-
Greg Blades1Najlepsza obsługa, najlepsza cena. 2Mam nadzieję, że będziemy mogli robić więcej razem w przyszłości. 3Ponieważ wasze usługi są tak dobre, będę szerzył dobre słowo o Xixian Forward wśród Nanchang CJ-6 bractwa. -
Arshad Saleem1Nie skontaktuję się z żadną firmą bezpośrednio, będziesz moim dostawcą w Chinach. 2Jesteście niesamowici, mamy bardzo płynną i udaną współpracę.
System monitoringu 30x Zoom optyczny Kamera IP i śledzenie
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Podkreślić | System monitoringu śledzący kamerę IP,30x optyczny zoom kamerę IP |
||
|---|---|---|---|
30x optyczny zoom IP kamera + śledzenie
Opis 30x optycznego zoomu kamery IP + śledzenia:
30X optyczny zoom IP kamera, która integruje wysokiej precyzji 3-osiowy stabilizator i automatyczne śledzenie.lekka waga, i niskie zużycie energii. Kamera w świetle widzialnym ma 4,000Wykorzystuje funkcję wideo HD z rozdzielczością 1080p, 30 fps i 720p, 60 fps na karcie TF.
Zalety:
30X zoom optyczny;
śledzenie obiektów;
Kamera IP, lokalna karta TF;
stabilizator 3-osiowy;
tryby wielokrotnego sterowania;
Menu OSD
Specyfikacje:
| Zasilanie | 3S ((DC12V) | |
| Zużycie energii | Dynamiczne 7W | |
| Status pracy | Zakres kąta obrotu | -85°~+85° |
| Zakres kąta odchylenia | -90°~+90° | |
| Zakres kąta przechylenia | -150°~+150° | |
| Uwaga: | ± 0,02° | |
| Horyzontalny kąt drgania | ± 0,03° | |
| Przywrócenie jednym kliknięciem | Jedno kliknięcie przywrócić do pozycji początkowej | |
| regulowana prędkość obrotowa gimbala | Użyj kontroli niskiej prędkości w stanie dużego powiększenia w celu wysokiej precyzji wyświetlania.Użyj kontroli szybkiej prędkości w stanie małego powiększenia. | |
| Tryb sterowania | Wspierać sterowanie sygnałem PWM i poleceniem portu.Wspierać również polecenie cyfrowego nadajnika | |
| Parametry kamery widocznego światła | Czujnik | 1/3 4M pikseli CMOS SENSOR |
| Zoom | 30x HD optyczny obiektyw ZOOM, f=4,5±10%~135±10%mm | |
| Skup się. | Wspiera szybkie autofocus, timelapse <1s | |
| wyjście wideo | Wydajność wideo HDMI HD w rozdzielczości 1080P i nagrywanie danych wideo w lokalnej karcie TF | |
| Poziom wzrostu | D:WIDE 67,8°±5% TELE2,77°±5% H:WIDE 59,8°±5% TELE2,34°±5% V:WIDE 40,5°±5% TELE1,48°±5% |
|
| Rozmiar urządzenia | 103 mm x 156 mm x 134 mm | |
| Warunki pracy | -10°C do +45°C/20% do 80% RH | |
| Warunki przechowywania | -20°C do +60°C/20% do 95% RH | |
| Funkcja | Fotografia powietrzna | |
| Waga | 690 ± 10 g | |
![]()
![]()

