-
Części lotnicze
-
Monokular termowizyjny
-
Moduł dalmierza laserowego
-
Kapsuła elektrooptyczna
-
System kamer PTZ
-
Moduł zasilania prądem stałym
-
Rejestrator organów ścigania
-
Elektryczny bezszczotkowy silnik prądu stałego
-
Dron lotniczy
-
Systemy antydronowe
-
Narzędzia do konserwacji samolotów
-
szafa z towarami niebezpiecznymi
-
Greg Blades1Najlepsza obsługa, najlepsza cena. 2Mam nadzieję, że będziemy mogli robić więcej razem w przyszłości. 3Ponieważ wasze usługi są tak dobre, będę szerzył dobre słowo o Xixian Forward wśród Nanchang CJ-6 bractwa. -
Arshad Saleem1Nie skontaktuję się z żadną firmą bezpośrednio, będziesz moim dostawcą w Chinach. 2Jesteście niesamowici, mamy bardzo płynną i udaną współpracę.
Celowniki termowizyjne FW-TS01 Wyświetlacz OLED 1024 × 768 do nocnych polowań i zastosowań związanych z bezpieczeństwem
| Odległość wykrywania | 500m-2400m | Typ wyświetlacza | OLED o rozdzielczości 1024×768 |
|---|---|---|---|
| Dokładność | ≥ 98% | Dokładność pomiaru odległości | ± 2 m |
| NETD | ≤ 40 mk | ||
| Podkreślić | Aplikacje bezpieczeństwa policyjnego,Nocne polowania na obrazy termiczne,1024×768 OLED Display Termiczne obrazowanie widoki |
||
Opisy Termowizory FW-TS01
Termowizor serii TS to urządzenie termowizyjne na podczerwień przeznaczone do obserwacji i celowania w nocy. Produkt ten charakteryzuje się wyraźnym obrazem, niewielkimi rozmiarami, niskim zużyciem energii, wysoką niezawodnością, silną adaptacją do środowiska i odpornością na wstrząsy; łatwą instalacją i prostą obsługą, nadaje się do nocnych polowań, sportów na świeżym powietrzu i innych celów.
Specyfikacje Termowizory FW-TS01
| Typ detektora | Niechłodzony detektor podczerwieni z tlenku wanadu | |
| Rozdzielczość | 384×288 | |
| Pasmo robocze | 8 μm ~ 14 μm | |
| Rozmiar piksela | 12 μm | |
| NETD | ≤ 40mK@ 25° C, @ F/1.0 | |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 50Hz | |
| Obiektyw podczerwieni | 35mm F1(możliwość wyboru 25mm F1, 50mm F1) | |
| FOV | 10.5° ×7.9° (25mm) | |
| 7.5° ×5.6° (35mm) | ||
| 5.3° ×3.9° (50mm) | ||
| Tryb wyświetlania | Monokularowy kolorowy OLED 0,39 cala, 1024×768 | |
| Regulacja wizji | -8~+3 | |
| Źrenica wyjściowa | 38mm | |
| Odległość detekcji | stojący dorosły | 1000m(25mm)/1450m(35mm)/2000m(50mm) |
| średnia ciężarówka | 2400m(25mm)/3400m(35mm)/4800m(50mm) | |
| Odległość identyfikacji | stojący dorosły | 500m(25mm)/730m(35mm)/1000m(50mm) |
| średnia ciężarówka | 1200m(25mm)/1700m(35mm)/2400m(50mm) | |
| Kolor | Gorący czarny / Gorący biały / Fałszywy kolor | |
| Wzmocnienie elektroniczne | 1×/2×/4× | |
| Obraz w obrazie | TAK | |
| WIFI | Obsługa transmisji obrazu | |
| Tryb zasilania | Baterie CR123A, 4 szt. | |
| Czas pracy na baterii | ≥ 4 h | |
| Pojemność | 64G (maks. 512 GB) | |
| Interfejs montażowy | Szyna Picatinny | |
| Waga | ≤ 650 g (w tym bateria) | |
| Rozmiar | ≤ 260mm × 60mm × 80mm | |
| Interfejs elektryczny | Typ-C, obsługuje zasilanie, analogowe wyjście wideo i zarządzanie mediami | |
| Wstrząsy mechaniczne | ≤ 1000g | |
| Temperatura pracy | -20° C ~ + 55° C | |
| Temperatura przechowywania | -40° C ~ + 70° C | |
![]()
![]()

