-
Części lotnicze
-
Monokular termowizyjny
-
Moduł dalmierza laserowego
-
Kapsuła elektrooptyczna
-
System kamer PTZ
-
Moduł zasilania prądem stałym
-
Rejestrator organów ścigania
-
Elektryczny bezszczotkowy silnik prądu stałego
-
Dron lotniczy
-
Systemy antydronowe
-
Narzędzia do konserwacji samolotów
-
szafa z towarami niebezpiecznymi
-
Greg Blades1Najlepsza obsługa, najlepsza cena. 2Mam nadzieję, że będziemy mogli robić więcej razem w przyszłości. 3Ponieważ wasze usługi są tak dobre, będę szerzył dobre słowo o Xixian Forward wśród Nanchang CJ-6 bractwa. -
Arshad Saleem1Nie skontaktuję się z żadną firmą bezpośrednio, będziesz moim dostawcą w Chinach. 2Jesteście niesamowici, mamy bardzo płynną i udaną współpracę.
FW-TS02 Celowniki termowizyjne Nocne polowanie Security
| Odległość wykrywania | 500m-2400m | Typ wyświetlacza | OLED o rozdzielczości 1024×768 |
|---|---|---|---|
| Dokładność | ≥ 98% | Dokładność pomiaru odległości | ± 2 m |
| NETD | ≤ 40 mk | ||
| Podkreślić | FW-TS02 Przyrządy do obrazowania termicznego,Nocne polowania na obrazy termiczne,Policja Bezpieczeństwa Wizualne obrazowanie termiczne |
||
Opisy Termowizory FW-TS02
Seria TS to celowniki termowizyjne zaprojektowane do obserwacji i celowania w nocy. Produkt ten charakteryzuje się wyraźnym obrazem, niewielkimi rozmiarami, niskim zużyciem energii, wysoką niezawodnością, silną adaptacją do środowiska i odpornością na wstrząsy; łatwy montaż i prosta obsługa, nadaje się do nocnych polowań, sportów na świeżym powietrzu i innych zastosowań.
Specyfikacje Termowizory FW-TS02
| Typ detektora | Niechłodzona płaszczyzna ogniskowa z tlenku wanadu | |
| Rozdzielczość | 640×512 | |
| Pasmo robocze | 8 μm ~ 14 μm | |
| Rozmiar piksela | 12 μm | |
| NETD | ≤ 40mK@ 25° C, @ F/1.0 | |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 50Hz | |
| Obiektyw termowizyjny | 35mm F1 (możliwość wyboru 25mm F1, 50mm F1) | |
| FOV |
12.5° ×10° (35mm)
|
|
|
8.8° ×7° (50mm)
|
||
| Tryb wyświetlania | Monokularowy kolorowy OLED 0.39 cala, 1024×768 | |
| Regulacja wzroku | -8~+3 | |
| Źrenica wyjściowa | 38mm | |
| Odległość detekcji | stojący dorosły | 1000m(25mm)/1450m(35mm)/2000m(50mm) |
| średnia ciężarówka | 2400m(25mm)/3400m(35mm)/4800m(50mm) | |
| Odległość identyfikacji | stojący dorosły | 500m(25mm)/730m(35mm)/1000m(50mm) |
| średnia ciężarówka | 1200m(25mm)/1700m(35mm)/2400m(50mm) | |
| Kolor | Czarny gorący / Biały gorący / Fałszywy kolor | |
| Wzmocnienie elektroniczne | 1×/2×/4× | |
| Obraz w obrazie | TAK | |
| WIFI | Obsługa transmisji obrazu | |
| Tryb zasilania | Baterie CR123A, 4 szt. | |
| Czas pracy baterii | ≥ 4 h | |
| Pojemność | 64G (maks. 512 GB) | |
| Interfejs montażowy | Szyna Picatinny | |
| Waga | ≤ 650 g (w tym bateria) | |
| Rozmiar | ≤ 260mm × 60mm × 80mm | |
| Interfejs elektryczny | Typ-C, obsługuje zasilanie, analogowe wyjście wideo i zarządzanie mediami | |
| Wstrząsy mechaniczne | ≤ 1000g | |
| Temperatura pracy | -20°C ~ + 55°C | |
| Temperatura przechowywania | -40°C ~ + 70°C | |
![]()
![]()

