Wszystkie produkty
-
Części lotnicze
-
Monokular termowizyjny
-
Moduł dalmierza laserowego
-
Kapsuła elektrooptyczna
-
System kamer PTZ
-
Moduł zasilania prądem stałym
-
Rejestrator organów ścigania
-
Elektryczny bezszczotkowy silnik prądu stałego
-
Dron lotniczy
-
Systemy antydronowe
-
Narzędzia do konserwacji samolotów
-
szafa z towarami niebezpiecznymi
-
Greg Blades1Najlepsza obsługa, najlepsza cena. 2Mam nadzieję, że będziemy mogli robić więcej razem w przyszłości. 3Ponieważ wasze usługi są tak dobre, będę szerzył dobre słowo o Xixian Forward wśród Nanchang CJ-6 bractwa. -
Arshad Saleem1Nie skontaktuję się z żadną firmą bezpośrednio, będziesz moim dostawcą w Chinach. 2Jesteście niesamowici, mamy bardzo płynną i udaną współpracę.
Moduł zasilania stałego prądu 100 W serii FWD30-270 z izolacją 2250VDC i wielkością ultra-kompaktną do zastosowań lotniczych
Szczegóły Produktu
| Wejście (prąd stały) | 180 ~ 425 V | Rozmiar | 52,5 * 31 * 10,8 mm |
|---|---|---|---|
| Cykl temperaturowy | -55 ~ + 125 ℃, 10 razy | waga | 48g |
| metoda chłodzenia | Konwekcja, wymuszone chłodzenie powietrzem, przewodzenie | Ochrona | Odporny na wilgoć, odporny na mgłę solną, odporny na pleśń |
opis produktu
Moduł zasilania DC-DC serii FWD30-270W z wejściem 270V
Kluczowe cechy
- Wysoka sprawność: 87%
- Maksymalna moc wyjściowa: do 30W
- Izolacja wejście/wyjście: 2250VDC
- Ultra-kompaktowy rozmiar: 52,5 * 31 * 10,8 mm
- Wysoka niezawodność: Brak wewnętrznych kondensatorów elektrolitycznych aluminiowych i tantalowych
- Zabezpieczenie nadprądowe, przeciwprzepięciowe i zwarciowe
- Zastosowania: Sterowanie przemysłowe, radar, kontrola ognia, systemy pokładowe pocisków, systemy komunikacyjne
Specyfikacje modeli
| Model | Wejście (VDC) | Wyjście (VDC) | Prąd wyjściowy | Tętnienie Vp-p | Sprawność | 52,5 * 31 * 10,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD30-270S05 | 180-425V | 5V | 6A | 50mV | 85% | mm |
| FWD30-270S12 | 180-425V | 12V | 2,5A | 120mV | 86% | mm |
| FWD30-270S15 | 180-425V | 15V | 2A | 150mV | 87% | mm |
| FWD30-270S24 | 180-425V | 24V | 1,25A | 240mV | 86% | mm |
| FWD30-270S28 | 180-425V | 28V | 1,07A | 240mV | 87% | mm |
| FWD30-270S48 | 180-425V | 48V | 0,625A | 400mV | 85% | mm |
Ważne uwagi
Wszystkie dane są testowane w temperaturze +25°C, chyba że zaznaczono inaczej, przy znamionowym wejściu/wyjściu, pełnym obciążeniu i czystym obciążeniu rezystancyjnym.
Skontaktuj się z nami w sprawie niestandardowych wymagań dotyczących napięcia wyjściowego.
Modele z sufiksem "N" oznaczają logikę negatywną, konfigurację z flanszą-R.
Zasady nazewnictwa sufiksów plus-M (aktywacja -55 stopni): N-R-M
Parametry wejściowe
| Parametr wejściowy | Min | Typowo | Max | Jednostka | Napięcie izolacji wejście/wyjście |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakres napięcia wejściowego | 270Vin | 180 | 270 | 425 | Rezystancja izolacji |
| Napięcie udarowe wejściowe | Przejściowe (1s) | 450 | Rezystancja izolacji | ||
| Przepięcie wejściowe | Punkt zabezpieczenia przeciwprzepięciowego | 448 | 452 | 460 | Rezystancja izolacji |
| Przepięcie wejściowe | Punkt powrotu przepięcia | 445 | 448 | 452 | Rezystancja izolacji |
| Filtrowanie wejścia/wyjścia | Typ πWielopoziomowy | Logika włączania | |||
| Logika dodatnia: Włączony (pin Enable otwarty), Wyłączony (pin Enable zwarty) | Logika ujemna: Wyłączony (pin Enable otwarty), Włączony (pin Enable zwarty) Specyfikacje ogólne |
||||
Specyfikacja ogólna
| Uwaga | Min | Typowo | Max | Jednostka | Napięcie izolacji wejście/wyjście |
|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | VDC | Rezystancja izolacji | |||
| 1500 | VDC | Rezystancja izolacji | |||
| 500 | VDC | Rezystancja izolacji | |||
| DC500V | 100 | °C | Częstotliwość przełączania | ||
| 120 | kHz | Temperatura robocza | |||
| -40 | 100 | °C | Ochrona | ||
| -55 | 125 | °C | Ochrona | ||
| Odporność na wilgoć, mgłę solną, pleśń | Rozmiar | ||||
| 52,5 * 31 * 10,8 | mm | Metoda chłodzenia | |||
| Konwekcja, chłodzenie wymuszone powietrzem, przewodzenie | Waga | ||||
| 48 | g | Standardy testowania wyboru | |||
Projekt testu
| Metoda | Warunki testu | Klasa przemysłowa | Klasa | Wewnętrzna inspekcja wizualna |
|---|---|---|---|---|
| GJB548B, 2017.1 | 100% | Wygląd zewnętrzny i jednostka pinów: mm | Wygląd zewnętrzny i jednostka pinów: mm | |
| GJB150.3A | -55°C, 48h | 100% | Wygląd zewnętrzny i jednostka pinów: mm | |
| GJB150.3A | -55°C, 48h | 100% | Wygląd zewnętrzny i jednostka pinów: mm | |
| GJB548B, 1010.1 | -55~+125°C, 10 razy | 100% | Wygląd zewnętrzny i jednostka pinów: mm | |
| - | Tc = +25°C | 100% | Wygląd zewnętrzny i jednostka pinów: mm | |
| Tc = +85°C, 48h | Losowa kontrola | 100% | Wygląd zewnętrzny i jednostka pinów: mm | |
| Specyfikacja produktu | -40°C, +25°C, +85°C (Tc) | 100% | Wygląd zewnętrzny i jednostka pinów: mm | Wygląd zewnętrzny i jednostka pinów: mm |
| GJB548B, 2009.1 | 100% | Wygląd zewnętrzny i jednostka pinów: mm | Wygląd zewnętrzny i jednostka pinów: mm |
52,5 mm (dł.) * 31 (szer.) * 10,8 mm (wys.)
Polecane produkty

