Wszystkie produkty
-
Części lotnicze
-
Monokular termowizyjny
-
Moduł dalmierza laserowego
-
Kapsuła elektrooptyczna
-
System kamer PTZ
-
Moduł zasilania prądem stałym
-
Rejestrator organów ścigania
-
Elektryczny bezszczotkowy silnik prądu stałego
-
Dron lotniczy
-
Systemy antydronowe
-
Narzędzia do konserwacji samolotów
-
szafa z towarami niebezpiecznymi
-
Greg Blades1Najlepsza obsługa, najlepsza cena. 2Mam nadzieję, że będziemy mogli robić więcej razem w przyszłości. 3Ponieważ wasze usługi są tak dobre, będę szerzył dobre słowo o Xixian Forward wśród Nanchang CJ-6 bractwa. -
Arshad Saleem1Nie skontaktuję się z żadną firmą bezpośrednio, będziesz moim dostawcą w Chinach. 2Jesteście niesamowici, mamy bardzo płynną i udaną współpracę.
Moduł zasilania DC-DC serii FWG50-270 100W z izolacją 2250VDC i ultrakompaktowym rozmiarem do zastosowań lotniczych
Szczegóły Produktu
| Wejście (prąd stały) | 180 ~ 425 V | Rozmiar | 52,5 * 31 * 10,8 mm |
|---|---|---|---|
| Cykl temperaturowy | -55 ~ + 125 ℃, 10 razy | waga | 48g |
| metoda chłodzenia | Konwekcja, wymuszone chłodzenie powietrzem, przewodzenie | Ochrona | Odporny na wilgoć, odporny na mgłę solną, odporny na pleśń |
opis produktu
FWD50-270W Seria 270V Wprowadzanie lokalizacji POWER SERIES DC-DC POWER MODUL
Kluczowe cechy
- Wysoka wydajność: 88%
- Maksymalna moc wyjściowa: do 50 W
- Włącza się urządzenie, które zapewnia:
- Wielkość ultra-kompaktna: 52,5 * 31 * 10,8 mm
- Wysoka niezawodność: brak wewnętrznych kondensatorów elektrolitycznych z aluminium i tantału
- Ochrona przed prądem, napięciem i zwarciem
- Zastosowania: sterowanie przemysłowe, radar, sterowanie ogniem, systemy rakietowe, systemy łączności
Specyfikacje modelu
| Model | Wprowadzenie (VDC) | Wynik (VDC) | Prąd wyjściowy | Ripple Vp-p | Efektywność | Wielkość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD50-270S05 | 180-425V | 5V | 10A | 50 mV | 87% | 52.5 * 31 * 10.8 |
| FWD50-270S12 | 180-425V | 12V | 4.17A | 120 mV | 88% | 52.5 * 31 * 10.8 |
| FWD50-270S15 | 180-425V | 15 V | 3.33A | 150 mV | 88% | 52.5 * 31 * 10.8 |
| FWD50-270S24 | 180-425V | 24V | 2.08A | 240 mV | 87% | 52.5 * 31 * 10.8 |
| FWD50-270S28 | 180-425V | 28 V | 1.78A | 240 mV | 88% | 52.5 * 31 * 10.8 |
| FWD50-270S48 | 180-425V | 48 V | 1.04A | 400 mV | 86% | 52.5 * 31 * 10.8 |
Ważne uwagi
Wszystkie dane są badane w temperaturze +25°C, o ile nie określono inaczej, w warunkach znamionowego wejścia/wyjścia, pełnego obciążenia i czystego obciążenia rezystywnego.
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania wymaganych napięć.
Modele z "N" postfix wskazują negatywną logikę, konfigurację flans-R.
Reguły nawigacji sufiksu plus M (aktywacja o 55 stopni): N-R-M
Parametry wejściowe
| Parametry wejściowe | Uwaga | Min. | Typowe | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakres napięcia wejściowego | 270Vin | 180 | 270 | 425 | VDC |
| Napięcie napięcia wejściowego | Przejściowe ((1s) | 450 | VDC | ||
| Włącz napięcie | 160 | 170 | 180 | VDC | |
| Wyłącz napięcie | 150 | 160 | 170 | VDC | |
| Nad napięcie wejściowe | Punkt ochrony przed nad napięciem | 448 | 452 | 460 | VDC |
| Nad napięcie wejściowe | Punkt odzyskiwania nad napięcia | 445 | 448 | 452 | VDC |
| Filtrowanie wejścia/wyjścia | πRodzaj | Wielopoziomowe | |||
| Włącz logikę | Pozytywna logika: Włącz (Włącz włącz), wyłącz (Włącz włącz skrót) Logika ujemna: wyłącz (włącz włączony), włącz (włącz krótko) |
||||
Ogólne specyfikacje
| Specyfikacja ogólna | Uwaga | Min. | Typowe | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie izolacyjne wejściowe/wyjściowe | 2250 | VDC | |||
| Napięcie wejściowe/izolacyjne obudowy | 1500 | VDC | |||
| Napięcie wyjściowe/izolacyjne obudowy | 500 | VDC | |||
| Odporność izolacyjna | DC500V | 100 | MΩ | ||
| Częstotliwość przełączania | 120 | kHz | |||
| Temperatura pracy | -40 | 100 | °C | ||
| Temperatura przechowywania | -55 | 125 | °C | ||
| Ochrona | Chłodność, odporność na rozpylanie soli, odporność na pleśń | ||||
| Wielkość | 52.5 * 31 * 10.8 | mm | |||
| Metoda chłodzenia | Konwekcja, chłodzenie powietrzem przymusowym, przewodzenie | ||||
| Waga | 48 | g | |||
Standardy badań selekcyjnych
| Projekt testowy | Metoda | Warunki badania | Wartość przemysłowa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| Wewnętrzna kontrola wizualna | GJB548B, 2017.1 | 100% | 100% | |
| Przechowywanie w wysokiej temperaturze | GJB150.3A | +125°C, 48h | 100% | |
| Przechowywanie w niskiej temperaturze | GJB150.3A | -55°C, 48h | 100% | |
| Cykl temperatury | GJB548B, 1010.1 | -55°C+125°C, 10 razy | 100% | |
| Badanie napięcia pośredniego | - | Tc = +25°C | 100% | |
| Wypalenie | Tc = +85°C, 48h | Kontrola losowa | 100% | |
| Końcowe badanie elektryczne | Specyfikacja produktu | -40°C, +25°C, +85°C (Tc) | 100% | 100% |
| Zewnętrzna kontrola wizualna | GJB548B, 2009.1 | 100% | 100% |
Wyjście Rozmiar wyglądu i jednostka szpilki: mm
52.5mm(L) *31(W) *10.8mm(H)
Polecane produkty

